- El Congreso del Estado de México aprobó por unanimidad la integración de las 36 comisiones legislativas y los cinco comités permanentes establecidos en la Ley Orgánica del Poder Legislativo, así como de siete comisiones especiales, de acuerdo con la iniciativa de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), presidida por el diputado Maurilio Hernández González (Morena).
Conforme al acuerdo aprobado, 19 órganos legislativos los presidirá el grupo parlamentario de Morena, 14 el PRI, siete el PAN; PRD, PT y Nueva Alianza, dos cada uno de ellos, mientras que el Verde Ecologista y Movimiento Ciudadano presidirán uno, respectivamente.
Durante la sesión también se aprobó la designación de Edgar Adrián Hernández Márquez como presidente municipal sustituto de Tultepec, para concluir el Periodo Constitucional 2018-2021, conforme a la terna presentada por el titular del Ejecutivo estatal.
Del documento aprobado se desprende que quienes presidirán las Comisiones y los Comités de la LXI Legislatura son:
COMISIONES LEGISLATIVAS PERMANENTES | |
1 | Gobernación y Puntos Constitucionales |
Presidencia | Enrique Jacob Rocha (PRI) |
Secretaría | Faustino de la Cruz Pérez (Morena) |
2 | Legislación y Administración Municipal |
Presidencia | Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM) |
Secretaría | Dionicio Jorge García Sánchez (Morena) |
3 | Procuración y Administración de Justicia |
Presidencia | Gerardo Ulloa Pérez (Morena) |
Secretaría | Alfredo Quiroz Fuentes (PRI) |
4 | Planeación y Gasto Público |
Presidencia | María del Carmen de la Rosa Mendoza (Morena) |
Secretaría | Mario Santana Carbajal (PRI) |
5 | Trabajo, Previsión y Seguridad Social |
Presidencia | Jesús Isidro Moreno Mercado (PRI) |
Secretaría | Omar Ortega Álvarez (PRD) |
6 | Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología |
Presidencia | Abraham Saroné Campos (Morena) |
Secretaría | Rigoberto Vargas Cervantes (NA) |
7 | Desarrollo Urbano |
Presidencia | Francisco Brian Rojas Cano (PAN) |
Secretaría | David Parra Sánchez (PRI) |
8 | Planificación Demográfica |
Presidencia | Luz Ma. Hernández Bermúdez (Morena) |
Secretaría | Viridiana Fuentes Cruz (PRD) |
9 | Desarrollo Agropecuario y Forestal |
Presidencia | María Elida Castelán Mondragón (PRD) |
Secretaría | Juana Bonilla Jaime (MC) |
10 | Protección Ambiental y Cambio Climático |
Presidencia | Gerardo Lamas Pombo (PAN) |
Secretaría | María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) |
11 | Desarrollo Económico, Industrial, Comercial y Minero |
Presidencia | Lilia Urbina Salazar (PRI) |
Secretaría | Luis Narcizo Fierro Cima (PAN) |
12 | Comunicaciones y Transportes |
Presidencia | Nazario Gutiérrez Martínez (Morena) |
Secretaría | Francisco Brian Rojas Cano (PAN) |
13 | Derechos Humanos |
Presidencia | Juana Bonilla Jaime (MC) |
Secretaría | Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena) |
14 | Salud, Asistencia y Bienestar Social |
Presidencia | Alfredo Quiroz Fuentes (PRI) |
Secretaría | Rosa María Zetina González (Morena) |
15 | Seguridad Pública y Tránsito |
Presidencia | Alonso Adrián Juárez Jiménez (PAN) |
Secretaría | Yesica Yanet Rojas Hernández (Morena) |
16 | Electoral y de Desarrollo Democrático |
Presidencia | Isaac Martín Montoya Márquez (Morena) |
Secretaría | Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI) |
17 | Patrimonio Estatal y Municipal |
Presidencia | Anais Miriam Burgos Hernández (Morena) |
Secretaría | Iván de Jesús Esquer Cruz (PRI) |
18 | Desarrollo Turístico y Artesanal |
Presidencia | María del Rosario Elizalde Vázquez (Morena) |
Secretaría | Mónica Miriam Granillo Velasco (NA) |
19 | Asuntos Metropolitanos |
Presidencia | Max Agustín Correa Hernández (Morena) |
Secretaría | María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN) |
20 | Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización |
Presidencia | Evelyn Osornio Jiménez (PRI) |
Secretaría | Román Francisco Cortés Lugo (PAN) |
21 | Asuntos Indígenas |
Presidencia | Leticia Mejía García (PRI) |
Secretaría | Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM) |
22 | Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil |
Presidencia | Edith Marisol Mercado Torres (Morena) |
Secretaría | Jaime Cervantes Sánchez (PRI) |
23 | Para la Atención de Grupos Vulnerables |
Presidencia | Alicia Mercado Moreno (Morena) |
Secretaría | Mónica Miriam Granillo Velazco (NA) |
24 | Desarrollo y Apoyo Social |
Presidencia | Aurora González Ledezma (PRI) |
Secretaría | Trinidad Franco Arpero (PT) |
25 | De Límites Territoriales del Estado de México y sus Municipios |
Presidencia | Elba Aldana Duarte (Morena) |
Secretaría | Miriam Escalona Piña (PAN) |
26 | Para la Igualdad de Género |
Presidencia | Paola Jiménez Hernández (PRI) |
Secretaría | María Elida Castelán Mondragón (PRD) |
27 | Seguimiento de la operación de proyectos para Prestación de Servicios |
Presidencia | David Parra Sánchez (PRI) |
Secretaría | Mónica Angélica Álvarez Nemer (Morena) |
28 | De la Juventud y el Deporte |
Presidencia | Viridiana Fuentes Cruz (PRD) |
Secretaría | Rosa María Zetina González (Morena) |
29 | Finanzas Públicas |
Presidencia | Francisco Javier Santos Arreola (PAN) |
Secretaría | Martín Zepeda Hernández (MC) |
30 | Recursos Hidráulicos |
Presidencia | Beatriz García Villegas (Morena) |
Secretaría | María Luisa Mendoza Mondragón (PVEM) |
31 | Apoyo y Atención al Migrante |
Presidencia | Lourdes Jezabel Delgado Flores (Morena) |
Secretaría | Fernando González Mejía (PRI) |
32 | Participación Ciudadana |
Presidencia | Jesús Gerardo Izquierdo Rojas (PRI) |
Secretaría | Jessica Janeth Rojas Hernández (Morena) |
33 | Asuntos Internacionales |
Presidencia | Karla Gabriela Esperanza Aguilar Talavera (PRI) |
Secretaría | Juana Bonilla Jaime (MC) |
34 | Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y de Combate a la Corrupción |
Presidencia | Miriam Escalona Piña (PAN) |
Secretaría | Emiliano Aguirre Cruz (Morena) |
35 | Familia y Desarrollo Humano |
Presidencia | Trinidad Franco Arpero (PT) |
Secretaría | Cristina Sánchez Coronel (PRI) |
36 | Para las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres por Feminicidio y Desaparición |
Presidencia | Karina Labastida Sotelo (Morena) |
Secretaría | Myriam Cárdenas Rojas (PRI) |
COMISIONES LEGISLATIVAS ESPECIALES | |
1 | Ley de Amnistía |
Presidencia | Sergio García Sosa (PT) |
Secretaría | María Monserrath Sobreyra Santos (PRI) |
2 | Seguimiento al Secretariado Técnico para análisis y estudio de la reforma constitucional y legal del Estado de México |
Presidencia | Daniel Andrés Sibaja González (Morena) |
Secretaría | Ingrid Schemelensky Castro (PAN) |
3 | Sistema Penitenciario |
Presidencia | Mario Ariel Juárez Rodríguez (Morena) |
Secretaría | Sergio García Sosa (PT) |
4 | Para el Desarrollo Aeroportuario |
Presidencia | Marco Antonio Cruz Cruz (Morena) |
Secretaría | Braulio Antonio Álvarez Jasso (PRI) |
5 | Seguimiento a la Recuperación Económica |
Presidencia | Román Francisco Cortés Lugo (PAN) |
Secretaría | Martín Zepeda Hernández (MC) |
6 | Seguimiento a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible |
Presidencia | Mario Santana Carbajal (PRI) |
Secretaría | Claudia Desiree Morales Robledo (PVEM) |
7 | De los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes y la Primera Infancia |
Presidencia | Rigoberto Cervantes Vargas (NA) |
Secretaría | Viridiana Fuentes Cruz (PRD) |
COMITÉS LEGISLATIVOS | |
1 | Administración |
Presidencia | Valentín González Bautista (Morena) |
Secretaría | Jesús Isidro Moreno Mercado (PRI) |
2 | Estudios Legislativos |
Presidencia | María de los Ángeles Dávila Vargas (PAN) |
Secretaría | Silvia Berberena Maldonado (PT) |
3 | Comunicación Social |
Presidencia | Guillermo Zamacona Urquiza (PRI) |
Secretaría | Azucena Cisneros Coss (Morena) |
4 | Vigilancia de la Contraloría |
Presidencia | Jaime Cervantes Sánchez (PRI) |
Secretaría | Dionicio Jorge García Sánchez (Morena) |
5 | Editorial y de Biblioteca |
Presidencia | Mónica Miriam Granillo Velazco (NA) |
Secretaría | Camilo Murillo Zavala (Morena) |